Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Ambri-Piotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SC Bern Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EHC Biel-Bienne Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC Davos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GCK Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Genève Futur Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EHC Kloten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LHC Academy Sàrl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HC Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SCL Young Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | EV Zug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur