Classement
Equipe | M | V | VO | D | DO | B | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Basel Nachwuchs | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 79 | 44 | 34 |
2 | SC Bern Future | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 83 | 33 | 33 |
3 | ZSC Lions | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 | 79 | 49 | 33 |
4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | 84 | 55 | 33 |
5 | LHC Academy | 14 | 10 | 1 | 4 | 2 | 85 | 57 | 31 |
6 | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 14 | 10 | 1 | 4 | 1 | 54 | 42 | 30 |
7 | GCK Lions | 14 | 10 | 2 | 4 | 1 | 63 | 50 | 29 |
8 | Genève Futur Hockey | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 66 | 44 | 28 |
9 | SCL Young Tigers | 14 | 9 | 0 | 5 | 1 | 85 | 45 | 28 |
10 | EHC Biel-Bienne Spirit | 14 | 9 | 1 | 5 | 0 | 70 | 46 | 26 |
11 | EHC Dübendorf | 14 | 8 | 1 | 6 | 0 | 72 | 61 | 23 |
12 | EHC Winterthur | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 63 | 68 | 23 |
13 | EV Zug | 14 | 7 | 1 | 7 | 0 | 80 | 60 | 20 |
14 | HC Davos | 16 | 6 | 1 | 10 | 1 | 59 | 80 | 18 |
15 | HC Dragon Thun | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 59 | 67 | 17 |
16 | SC Langenthal | 14 | 5 | 1 | 9 | 2 | 56 | 80 | 16 |
17 | EHC Kloten | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 44 | 70 | 13 |
18 | HC Valais Chablais Futur | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 30 | 70 | 12 |
19 | HCT Young Lions | 14 | 4 | 1 | 10 | 1 | 38 | 60 | 12 |
20 | HC Ajoie | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 35 | 73 | 12 |
21 | HCAP Giovani | 13 | 3 | 0 | 10 | 2 | 26 | 49 | 11 |
22 | HC Lugano | 14 | 4 | 1 | 10 | 0 | 41 | 84 | 11 |
23 | HC Yverdon les Bains | 14 | 4 | 1 | 10 | 0 | 38 | 80 | 11 |
24 | Valais-Wallis Future | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 28 | 50 | 6 |
Calendrier
- Domicile
- Extérieur